COVID-19 Dashboard Archive
Positivity Rate (Aug 14, 2020 - June 13, 2021)
Case Counts
June 6 - June 12
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 0 | 0 | 0 |
Employee | 0 | 1 | 1 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
May 30 - June 5
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 1 | 0 | 1 |
Employee | 0 | 0 | 0 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
May 9 - May 15
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 0 | 1 | 1 |
Employee | 0 | 0 | 0 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
May 2 - May 8
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 0 | 0 | 0 |
Employee | 1 | 0 | 1 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
April 25 - May 1
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 5 | 2 | 7 |
Employee | 2 | 1 | 3 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
April 18 - April 24
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 29 | 0 | 29 |
Employee | 1 | 0 | 1 |
Third-Party Contractors | 0 | 1 | 1 |
April 11 - April 17
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 11 | 1 | 12 |
Employee | 0 | 0 | 0 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
April 4 - April 10
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 2 | 2 | 4 |
Employee | 1 | 0 | 1 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
March 29 - April 3
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 4 | 1 | 5 |
Employee | 1 | 0 | 1 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
March 22 - March 26
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 1 | 2 | 3 |
Employee | 0 | 0 | 0 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
March 14 - March 20
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 9 | 5 | 14 |
Employee | 1 | 0 | 1 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
March 7 - March 13
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 11 | 2 | 13 |
Employee | 0 | 0 | 0 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
February 28 - March 6
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 3 | 2 | 5 |
Employee | 0 | 0 | 0 |
Third-Party Contractors | 0 | 1 | 1 |
February 21 - February 27
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 8 | 2 | 10 |
Employee | 1 | 0 | 1 |
Third-Party Contractors | 0 | 1 | 1 |
February 14 - February 20
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 6 | 0 | 6 |
Employee | 0 | 2 | 2 |
Third-Party Contractors | 2 | 0 | 2 |
February 7 - February 13
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 3 | 1 | 4 |
Employee | 0 | 0 | 0 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
January 31 - February 6
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 12 | 6 | 18 |
Employee | 2 | 2 | 4 |
Third-Party Contractors | 1 | 1 | 2 |
January 24 - January 30
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 11 | 0 | 11 |
Employee | 2 | 2 | 4 |
Third-Party Contractors | 1 | 0 | 1 |
January 17 - January 23
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 9 | 9 | 18 |
Employee | 0 | 0 | 0 |
Third-Party Contractors | 2 | 0 | 2 |
January 10 - January 16
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 0 | 20 | 20 |
Employee | 2 | 2 | 4 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
January 3 - January 9
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 0 | 4 | 4 |
Employee | 2 | 1 | 3 |
Third-Party Contractors | 0 | 1 | 1 |
December 21, 2020 - January 3, 2021
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 0 | 0 | 0 |
Employee | 0 | 4 | 4 |
Third-Party Contractors | 0 | 2 | 2 |
December 13 - December 19, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 0 | 1 | 1 |
Employee | 0 | 1 | 1 |
Third-Party Contractors | 0 | 2 | 2 |
December 6 - December 12, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 2 | 2 | 4 |
Employee | 1 | 1 | 2 |
Third-Party Contractors | 1 | 0 | 1 |
November 29 - December 5, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 5 | 3 | 8 |
Employee | 0 | 0 | 0 |
Third-Party Contractors | 1 | 0 | 1 |
November 22 - November 28, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 0 | 1 | 1 |
Employee | 0 | 1 | 1 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
November 15 - November 21, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 1 | 2 | 3 |
Employee | 1 | 0 | 1 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
November 8 - November 14, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 10 | 5 | 15 |
Employee | 1 | 0 | 1 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
November 1 - November 7, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 10 | 8 | 18 |
Employee | 0 | 0 | 0 |
Third-Party Contractors | 1 | 0 | 1 |
October 25 - October 31, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 8 | 4 | 12 |
Employee | 0 | 0 | 0 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
October 18 - October 24, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 16 | 3 | 19 |
Employee | 1 | 2 | 3 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
October 11 - October 17, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 7 | 1 | 8 |
Employee | 0 | 0 | 0 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
October 4 - October 10, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 5 | 1 | 6 |
Employee | 1 | 0 | 1 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
September 29 - October 4, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 1 | 1 | 2 |
Employee | 0 | 1 | 1 |
Third-Party Contractors | 1 | 1 | 2 |
September 20 - September 26, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 1 | 1 | 2 |
Employee | 2 | 0 | 2 |
Third-Party Contractors | 0 | 1 | 1 |
September 13 - September 19, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 3 | 4 | 7 |
Employee | 0 | 0 | 0 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
September 6 - September 12, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 0 | 4 | 4 |
Employee | 0 | 0 | 0 |
Third-Party Contractors | 1 | 0 | 1 |
August 30 - September 5, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 16 | 2 | 18 |
Employee | 0 | 1 | 1 |
Third-Party Contractors | 2 | 0 | 2 |
August 23 - August 29, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 7 | 3 | 10 |
Employee | 4 | 1 | 5 |
Third-Party Contractors | 3 | 0 | 3 |
August 16 - August 22, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 2 | 6 | 8 |
Employee | 4 | 2 | 6 |
Third-Party Contractors | 2 | 0 | 2 |
August 9 - August 15, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 2 | 2 | 4 |
Employee | 1 | 1 | 2 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
August 2 - August 8, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 1 | 2 | 3 |
Employee | 1 | 0 | 1 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
July 26 - August 1, 2020
CLASSIFICATION | ACTIVE CASES ON CAMPUS* | ACTIVE CASES OFF-CAMPUS** | TOTAL |
---|---|---|---|
Student | 1 | 0 | 1 |
Employee | 0 | 0 | 0 |
Third-Party Contractors | 0 | 0 | 0 |
Testing by Month
Week Ending | Negative | Positive | Total | Positivity (%) |
---|---|---|---|---|
Aug 14 | 74 | 3 | 77 | 3.9% |
Aug 21 | 48 | 1 | 49 | 2.0% |
Aug 29 | 291 | 11 | 302 | 3.6% |
Week Ending | Negative | Positive | Total | Positivity (%) |
---|---|---|---|---|
Sep 6 | 169 | 14 | 183 | 7.7% |
Sep 13 | 122 | 0 | 122 | 0.0% |
Sep 20 | 85 | 4 | 89 | 4.5% |
Sep 27 | 70 | 1 | 71 | 1.4% |
Week Ending | Negative | Positive | Total | Positivity (%) |
---|---|---|---|---|
Oct 4 | 155 | 2 | 157 | 1.3% |
Oct 11 | 72 | 3 | 75 | 4.0% |
Oct 18 | 159 | 7 | 166 | 4.2% |
Oct 25 | 136 | 16 | 152 | 10.5% |
Week Ending | Negative | Positive | Total | Positivity (%) |
---|---|---|---|---|
Nov 1 | 137 | 6 | 143 | 4.2% |
Nov 8 | 144 | 13 | 157 | 8.3% |
Nov 15 | 93 | 14 | 107 | 13.1% |
Nov 21 | 197 | 3 | 200 | 1.5% |
Nov 29 | 69 | 1 | 70 | 1.4% |
Week Ending | Negative | Positive | Total | Positivity (%) |
---|---|---|---|---|
Dec 6 | 54 | 5 | 59 | 8.5% |
Dec 13 | 74 | 1 | 75 | 1.3% |
Dec 20 | 40 | 2 | 42 | 4.8% |
Week Ending | Negative | Positive | Total | Positivity (%) |
---|---|---|---|---|
Jan 10 | 23 | 3 | 26 | 11.5% |
Jan 17 | 43 | 4 | 47 | 8.5% |
Jan 24 | 133 | 12 | 145 | 8.3% |
Jan 31 | 151 | 10 | 161 | 6.2% |
Week Ending | Negative | Positive | Total | Positivity (%) |
---|---|---|---|---|
Feb 7 | 133 | 7 | 140 | 5.0% |
Feb 14 | 159 | 2 | 161 | 1.2% |
Feb 21 | 56 | 0 | 56 | 0.0% |
Feb 28 | 68 | 2 | 70 | 2.9% |
Week Ending | Negative | Positive | Total | Positivity (%) |
---|---|---|---|---|
Mar 7 | 41 | 1 | 42 | 2.4% |
Mar 14 | 166 | 6 | 172 | 3.5% |
Mar 21 | 150 | 10 | 160 | 6.3% |
Mar 28 | 61 | 2 | 63 | 3.2% |
Week Ending | Negative | Positive | Total | Positivity (%) |
---|---|---|---|---|
Apr 4 | 149 | 3 | 152 | 2.0% |
Apr 11 | 21 | 4 | 25 | 16.0% |
April 18 | 63 | 2 | 65 | 3.1% |
April 25 | 122 | 11 | 133 | 8.3% |
Week Ending | Negative | Positive | Total | Positivity (%) |
---|---|---|---|---|
May 2 | 70 | 4 | 74 | 5.4% |
May 9 | 15 | 0 | 15 | 0.0% |
Week Ending | Negative | Positive | Total | Positivity (%) |
---|---|---|---|---|
June 5 | 15 | 0 | 15 | 0% |
June 13 | 118 | 0 | 118 | 0.0% |
(*) No on-campus testing was conducted between December 22, 2020 and January 3, 2021 as the university was closed for the holidays.
(*) No on-campus testing was conducted between May 10, 2021 and May 23, 2021.