Graduate Council Members
Dick and Mary Lewis College of Agriculture and Natural Resources
| Name | Years left on Term/Term date |
|---|---|
| Scott Henke | 2 / (August 2025 - August 2028) |
| Bart Ballard | 2 / (August 2025 - August 2028) |
| Mike Tewes* | 2 / (August 2026 - August 2028) |
College of Arts and Sciences
| Name | Years left on Term/Term date |
|---|---|
| Emelyn Salazar* | 2 / (August 2026 - August 2028) |
| Daehoon Han | 3 / (August 2026 - August 2029) |
| Catherine Tu | 2 / (August 2025 - August 2028) |
College of Business
| Name | Years left on Term/Term date |
|---|---|
| Zhuofan Zhang* | 1 / (August 2025 - August 2027) |
| Xiaochuan Song | 1 / (August 2024 - August 2027) |
| Brent Kinghorn | 1 / (August 2024 - August 2027) |
College of Education and Human Performance
| Name | Years left on Term/Term date |
|---|---|
| Brian Menaker | 2 / (August 2025 - August 2028) |
| Elvira Alison* | 2 / (August 2026 - August 2028) |
| Monica Ratcliff | 2 / (August 2025 - August 2028) |
Frank H. Dotterweich College of Engineering
| Name | Years left on Term/Term date |
|---|---|
| Matthew Alexander | 1 / (August 2024 - August 2027) |
| Tushar Sinha* | 2 / (August 2026 - August 2028) |
| Reza Nekovei | 3 / (August 2026 - August 2029 ) |
College of Nursing and Health Professions
| Name | Years left on Term/Term date |
|---|---|
| Teresa Young | 3 / (August 2026 - August 2029) |
| Mona Cockerham* | 2 / (August 2026 - August 2028) |
| Nadia Moreno | 3 / (August 2026 - August 2029 ) |
Student Member
| Name | Years left on Term/Term date |
|---|---|
| Joseph McGovern+ | 1 / (August 2026 - August 2027) |
*= Dean appointee
+ = Student appointee – appointed by Dean of Graduate Studies, serves a single 1-year term.
Dean appointees serve for 2-year terms. Elected representatives serve for 3-year terms.
